Point
近隣マンションあり!
田町近く!
いわき駅から西側に徒歩8分の距離にある月極駐車場にて空きが出ました!
☆月極駐車場☆ ビバリーパーキング の設備・周辺施設
| 設備 | |||
|---|---|---|---|
| 特徴 | IT重説対応物件 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
コンビニ:セブンイレブン いわき駅前通り西店 87m ショッピング施設:LATOV(ラトブ) 539m ショッピング施設:エスパルいわき 490m |
||
お問い合わせ番号
0000029441
☆月極駐車場☆ ビバリーパーキング の物件詳細
| 物件名 | ☆月極駐車場☆ ビバリーパーキング 2 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 福島県いわき市 平掻槌小路4-17 | ||
| 交通 | 常磐線 いわき駅 徒歩8分 | ||
| 構造 | 建物種別 | 駐車場 | |
| 総戸数 | – | 築年月 | |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | – / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / 1階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
☆月極駐車場☆ ビバリーパーキング の費用・契約情報
| 賃料 | 1万1000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 仲介手数料 | 1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:1年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証会社(必須)日本セーフティー初回保証委託料は賃料の100% 月額保証委託料400円、月額引落手数料660円 | ||
| 現況 | 入居時期 | 2026年8月1日 | |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
☆月極駐車場☆ ビバリーパーキング のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000029441 | 物件管理コード | 1112500876830000029405 |
| 情報更新日 | 2026年06月29日 | 次回更新日 | 2026年07月29日 |
☆月極駐車場☆ ビバリーパーキング の広告主情報
| 店舗名称 | いい部屋ネット いわき駅前店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 福島県いわき市平二町目28-1プラザ関内1A | 電話番号 | 0246-84-8585 |
| 宅建免許番号 | 福島県知事(3)第3100号 | 不動産会社コード | 3000283 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会/公益社団法人福島県宅地建物取引業協会 | ||
